Finanse ogrodu
Finanse ogrodu
„Karty odczytu wodomierza” można pobrać w biurze Zarządu.
W przypadku niezłożenia w wyznaczonym terminie prawidłowo wypełnionych kart — zużycie wody zostanie obliczone szacunkowo na podstawie danych z faktur dostawcy.
Odczyt należy przesłać: pisemnie (własnoręczny podpis) lub e-mailem — zdjęcie stanu i numeru wodomierza na
rodstoczniowiec@gmail.com z podaniem numeru działki.
Odczytów dokonuje się w m³, z dokładnością do co najmniej 1/10 m³.
W sprawie rozliczenia wody prosimy o kontakt z księgowym ROD.
Każdy działkowiec podłączony do ogrodowej sieci wodociągowej jest zobowiązany do wpłaty zaliczki w wysokości 50% rocznego zużycia wody z poprzedniego roku, do 30 marca danego roku. Zaliczka zostanie rozliczona po jesiennym odczycie wodomierzy.
Tabela zawiera 646 działek. Znajdź swój Cyfrowy Kod Działki i sprawdź należną kwotę zaliczki.
| Cyfrowy Kod Działki | Kwota zaliczki 2025 |
|---|---|
| 1327 | 79,56 zł |
| 1365 | 0,00 zł |
| 1369 | 79,56 zł |
| 1370 | 79,56 zł |
| 1376 | 4,21 zł |
| 2080 | 0,00 zł |
| 2365 | 1,19 zł |
| 2369 | 2,06 zł |
| 2370 | 129,29 zł |
| 2372 | 35,14 zł |
| 2376 | 0,20 zł |
| 2540 | 79,56 zł |
| 2560 | 178,94 zł |
| 2650 | 88,84 zł |
| 2680 | 0,00 zł |
| 2790 | 79,56 zł |
| 2820 | 79,56 zł |
| 2830 | 0,00 zł |
| 2840 | 34,34 zł |
| 2850 | 42,00 zł |
| 2860 | 79,56 zł |
| 2861 | 79,56 zł |
| 2940 | 29,04 zł |
| 2941 | 0,00 zł |
| 2950 | 0,00 zł |
| 2980 | 0,17 zł |
| 3020 | 81,52 zł |
| 3040 | 1,66 zł |
| 3100 | 0,00 zł |
| 3110 | 4,24 zł |
| 3111 | 25,89 zł |
| 3112 | 1,43 zł |
| 3170 | 8,69 zł |
| 3220 | 0,00 zł |
| 3221 | 0,00 zł |
| 3240 | 4,51 zł |
| 3270 | 78,57 zł |
| 3280 | 79,56 zł |
| 3281 | 79,56 zł |
| 3282 | 173,47 zł |
| 3290 | 9,58 zł |
| 3300 | 0,00 zł |
| 3301 | 72,23 zł |
| 3310 | 14,12 zł |
| 3320 | 1,86 zł |
| 3321 | 26,35 zł |
| 3340 | 29,84 zł |
| 3350 | 79,56 zł |
| 3351 | 129,65 zł |
| 3352 | 0,00 zł |
| 3353 | 79,56 zł |
| 3360 | 0,00 zł |
| 3361 | 79,56 zł |
| 3365 | 79,56 zł |
| 3369 | 0,00 zł |
| 3370 | 0,00 zł |
| 3371 | 1,43 zł |
| 3372 | 3,75 zł |
| 3376 | 18,33 zł |
| 3380 | 2,15 zł |
| 3390 | 467,81 zł |
| 3391 | 0,00 zł |
| 3392 | 50,35 zł |
| 3400 | 13,69 zł |
| 3401 | 25,13 zł |
| 3402 | 4,64 zł |
| 3410 | 0,00 zł |
| 3411 | 19,59 zł |
| 3412 | 79,56 zł |
| 3413 | 79,56 zł |
| 3430 | 2,19 zł |
| 3440 | 79,56 zł |
| 3441 | 190,02 zł |
| 3442 | 70,97 zł |
| 3443 | 57,05 zł |
| 3444 | 0,00 zł |
| 3445 | 79,56 zł |
| 3446 | 30,76 zł |
| 3447 | 0,00 zł |
| 3450 | 4,81 zł |
| 3460 | 79,56 zł |
| 3461 | 25,66 zł |
| 3470 | 79,56 zł |
| 3471 | 24,70 zł |
| 3472 | 49,82 zł |
| 3480 | 14,22 zł |
| 3481 | 0,10 zł |
| 3482 | 4,41 zł |
| 3483 | 267,42 zł |
| 3484 | 18,03 zł |
| 3490 | 28,94 zł |
| 3491 | 3,45 zł |
| 3492 | 14,69 zł |
| 3493 | 9,95 zł |
| 3494 | 9,71 zł |
| 3495 | 79,56 zł |
| 3496 | 1,59 zł |
| 3497 | 0,00 zł |
| 3500 | 96,14 zł |
| 3510 | 5,30 zł |
| 3511 | 99,32 zł |
| 3512 | 64,84 zł |
| 3513 | 79,56 zł |
| 3514 | 79,56 zł |
| 3520 | 132,83 zł |
| 3521 | 25,86 zł |
| 3522 | 0,00 zł |
| 3523 | 79,56 zł |
| 3524 | 12,90 zł |
| 3525 | 0,00 zł |
| 3526 | 88,11 zł |
| 3527 | 0,73 zł |
| 3530 | 0,00 zł |
| 3531 | 55,16 zł |
| 3532 | 0,00 zł |
| 3533 | 150,83 zł |
| 3534 | 159,32 zł |
| 3535 | 13,92 zł |
| 3536 | 0,00 zł |
| 3540 | 0,00 zł |
| 3541 | 79,56 zł |
| 3542 | 79,56 zł |
| 3543 | 37,53 zł |
| 3544 | 79,56 zł |
| 3545 | 153,58 zł |
| 3550 | 2,62 zł |
| 3551 | 79,56 zł |
| 3552 | 0,00 zł |
| 3553 | 86,92 zł |
| 3554 | 79,56 zł |
| 3555 | 79,56 zł |
| 3560 | 6,50 zł |
| 3561 | 2,65 zł |
| 3562 | 116,26 zł |
| 3563 | 0,00 zł |
| 3570 | 10,87 zł |
| 3571 | 7,79 zł |
| 3572 | 79,56 zł |
| 3573 | 79,56 zł |
| 3574 | 56,36 zł |
| 3575 | 0,13 zł |
| 3576 | 2,49 zł |
| 3580 | 6,70 zł |
| 3581 | 79,56 zł |
| 3582 | 79,56 zł |
| 3583 | 0,00 zł |
| 3584 | 3,85 zł |
| 3585 | 79,56 zł |
| 3586 | 76,87 zł |
| 3587 | 18,56 zł |
| 3588 | 0,00 zł |
| 3590 | 79,56 zł |
| 3591 | 51,65 zł |
| 3592 | 7,29 zł |
| 3593 | 5,30 zł |
| 3594 | 1,99 zł |
| 3595 | 4,91 zł |
| 3596 | 163,76 zł |
| 3600 | 11,07 zł |
| 3601 | 19,89 zł |
| 3602 | 0,76 zł |
| 3603 | 6,66 zł |
| 3604 | 7,19 zł |
| 3605 | 202,22 zł |
| 3606 | 79,56 zł |
| 3610 | 0,00 zł |
| 3611 | 1,96 zł |
| 3612 | 253,30 zł |
| 3613 | 0,86 zł |
| 3620 | 460,32 zł |
| 3621 | 21,28 zł |
| 3622 | 269,77 zł |
| 3623 | 0,40 zł |
| 3624 | 16,21 zł |
| 3625 | 79,56 zł |
| 3626 | 37,46 zł |
| 3630 | 12,93 zł |
| 3631 | 79,56 zł |
| 3632 | 11,60 zł |
| 3633 | 194,36 zł |
| 3634 | 2,02 zł |
| 3635 | 1,52 zł |
| 3636 | 172,65 zł |
| 3637 | 0,00 zł |
| 3640 | 79,56 zł |
| 3641 | 0,00 zł |
| 3642 | 11,27 zł |
| 3643 | 2,29 zł |
| 3650 | 79,56 zł |
| 3651 | 5,73 zł |
| 3652 | 63,95 zł |
| 3653 | 302,23 zł |
| 3654 | 79,56 zł |
| 3655 | 5,34 zł |
| 3656 | 4,81 zł |
| 3657 | 79,56 zł |
| 3658 | 63,12 zł |
| 3659 | 181,16 zł |
| 3660 | 118,64 zł |
| 3661 | 0,00 zł |
| 3662 | 79,56 zł |
| 3663 | 2,65 zł |
| 3664 | 1,03 zł |
| 3665 | 4,44 zł |
| 3666 | 14,45 zł |
| 3670 | 79,56 zł |
| 3671 | 18,70 zł |
| 3672 | 1,46 zł |
| 3673 | 0,00 zł |
| 3674 | 79,56 zł |
| 3675 | 79,56 zł |
| 3676 | 0,00 zł |
| 3680 | 6,36 zł |
| 3681 | 27,88 zł |
| 3682 | 189,39 zł |
| 3683 | 48,50 zł |
| 3684 | 6,96 zł |
| 3685 | 56,36 zł |
| 3686 | 0,00 zł |
| 3687 | 79,56 zł |
| 3688 | 79,56 zł |
| 3690 | 46,41 zł |
| 3691 | 79,56 zł |
| 3692 | 79,56 zł |
| 3693 | 15,15 zł |
| 3694 | 79,56 zł |
| 3695 | 14,72 zł |
| 3696 | 2,98 zł |
| 3697 | 79,56 zł |
| 3698 | 0,00 zł |
| 3699 | 319,17 zł |
| 3700 | 1,26 zł |
| 3701 | 65,87 zł |
| 3702 | 6,63 zł |
| 3703 | 0,00 zł |
| 3704 | 0,00 zł |
| 3705 | 0,46 zł |
| 3706 | 79,56 zł |
| 3707 | 79,56 zł |
| 3708 | 79,56 zł |
| 3709 | 79,56 zł |
| 3710 | 3,22 zł |
| 3711 | 10,84 zł |
| 3712 | 79,56 zł |
| 3713 | 0,00 zł |
| 3714 | 6,63 zł |
| 3715 | 79,56 zł |
| 3716 | 3,32 zł |
| 3717 | 79,56 zł |
| 3718 | 0,00 zł |
| 3720 | 5,57 zł |
| 3721 | 0,10 zł |
| 3722 | 0,00 zł |
| 3723 | 124,64 zł |
| 3724 | 6,90 zł |
| 3725 | 79,56 zł |
| 3726 | 0,00 zł |
| 3727 | 121,59 zł |
| 3728 | 79,56 zł |
| 3729 | 79,56 zł |
| 3730 | 79,56 zł |
| 3731 | 1,39 zł |
| 3732 | 79,56 zł |
| 3733 | 55,46 zł |
| 3744 | 1,26 zł |
| 3745 | 0,00 zł |
| 3746 | 285,09 zł |
| 3747 | 1,56 zł |
| 3748 | 79,56 zł |
| 3750 | 36,43 zł |
| 3751 | 173,81 zł |
| 3752 | 1,23 zł |
| 3753 | 0,00 zł |
| 3754 | 0,00 zł |
| 3755 | 79,56 zł |
| 3756 | 98,29 zł |
| 3757 | 0,00 zł |
| 3758 | 126,24 zł |
| 3759 | 3,02 zł |
| 3760 | 2,29 zł |
| 3761 | 122,89 zł |
| 3762 | 106,08 zł |
| 3763 | 88,94 zł |
| 3764 | 0,00 zł |
| 3765 | 79,56 zł |
| 3766 | 223,33 zł |
| 3767 | 98,89 zł |
| 3768 | 79,56 zł |
| 3769 | 79,56 zł |
| 3770 | 6,46 zł |
| 3771 | 6,96 zł |
| 3780 | 0,00 zł |
| 3781 | 23,70 zł |
| 3782 | 79,56 zł |
| 3783 | 0,00 zł |
| 3784 | 46,11 zł |
| 3785 | 0,00 zł |
| 3786 | 0,00 zł |
| 3787 | 0,00 zł |
| 3790 | 79,56 zł |
| 3791 | 285,19 zł |
| 3792 | 79,56 zł |
| 3793 | 13,62 zł |
| 3794 | 30,13 zł |
| 3795 | 79,56 zł |
| 3796 | 39,68 zł |
| 3800 | 79,56 zł |
| 3801 | 9,95 zł |
| 3802 | 161,01 zł |
| 3803 | 2,02 zł |
| 3804 | 3,32 zł |
| 3805 | 174,00 zł |
| 3810 | 0,13 zł |
| 3811 | 238,58 zł |
| 3812 | 0,00 zł |
| 3813 | 0,50 zł |
| 3814 | 8,19 zł |
| 3815 | 1,82 zł |
| 3816 | 2,09 zł |
| 3820 | 110,42 zł |
| 3821 | 6,00 zł |
| 3822 | 19,13 zł |
| 3823 | 79,56 zł |
| 3824 | 0,00 zł |
| 3830 | 19,49 zł |
| 3831 | 98,29 zł |
| 3832 | 1,52 zł |
| 3833 | 36,03 zł |
| 3834 | 79,56 zł |
| 3835 | 3,38 zł |
| 3836 | 0,80 zł |
| 3837 | 0,00 zł |
| 3838 | 0,50 zł |
| 3840 | 4,67 zł |
| 3841 | 1,06 zł |
| 3842 | 0,00 zł |
| 3843 | 79,56 zł |
| 3844 | 72,70 zł |
| 3845 | 79,56 zł |
| 3846 | 1,52 zł |
| 3850 | 309,22 zł |
| 3851 | 32,85 zł |
| 3852 | 79,56 zł |
| 3853 | 10,94 zł |
| 3854 | 79,56 zł |
| 3855 | 165,15 zł |
| 3856 | 0,00 zł |
| 3857 | 0,00 zł |
| 3860 | 7,69 zł |
| 3861 | 306,44 zł |
| 3862 | 335,88 zł |
| 3863 | 4,97 zł |
| 3864 | 0,10 zł |
| 3865 | 79,56 zł |
| 3866 | 45,05 zł |
| 3867 | 137,11 zł |
| 3868 | 12,13 zł |
| 3869 | 79,56 zł |
| 3870 | 79,56 zł |
| 3871 | 2,69 zł |
| 3872 | 8,45 zł |
| 3883 | 79,56 zł |
| 3884 | 15,35 zł |
| 3885 | 5,30 zł |
| 3886 | 79,56 zł |
| 3887 | 153,72 zł |
| 3890 | 79,56 zł |
| 3891 | 0,00 zł |
| 3892 | 0,00 zł |
| 3893 | 0,00 zł |
| 3894 | 22,41 zł |
| 3895 | 7,16 zł |
| 3900 | 0,00 zł |
| 3901 | 79,56 zł |
| 3910 | 79,56 zł |
| 3911 | 15,22 zł |
| 3912 | 79,56 zł |
| 3913 | 79,56 zł |
| 3914 | 81,22 zł |
| 3915 | 99,45 zł |
| 3920 | 0,00 zł |
| 3921 | 3,32 zł |
| 3922 | 19,19 zł |
| 3930 | 5,70 zł |
| 3931 | 46,71 zł |
| 3932 | 0,00 zł |
| 3933 | 3,55 zł |
| 3934 | 1,26 zł |
| 3940 | 0,30 zł |
| 3941 | 0,03 zł |
| 3942 | 105,02 zł |
| 3943 | 79,56 zł |
| 3950 | 17,83 zł |
| 3951 | 34,51 zł |
| 3952 | 79,56 zł |
| 3953 | 8,29 zł |
| 3954 | 7,69 zł |
| 3955 | 191,94 zł |
| 3956 | 131,17 zł |
| 3960 | 98,92 zł |
| 3961 | 192,77 zł |
| 3962 | 270,37 zł |
| 3963 | 6,13 zł |
| 3964 | 7,26 zł |
| 3970 | 0,00 zł |
| 3971 | 10,44 zł |
| 3972 | 0,00 zł |
| 3980 | 24,20 zł |
| 3981 | 245,21 zł |
| 3982 | 6,50 zł |
| 3983 | 27,18 zł |
| 3990 | 79,56 zł |
| 3991 | 0,10 zł |
| 4000 | 0,46 zł |
| 4001 | 0,00 zł |
| 4002 | 29,80 zł |
| 4003 | 463,44 zł |
| 4010 | 4,67 zł |
| 4011 | 79,56 zł |
| 4012 | 75,25 zł |
| 4020 | 6,66 zł |
| 4021 | 4,08 zł |
| 4022 | 82,54 zł |
| 4023 | 79,56 zł |
| 4024 | 0,00 zł |
| 4025 | 31,33 zł |
| 4030 | 32,45 zł |
| 4031 | 79,56 zł |
| 4032 | 3,65 zł |
| 4033 | 79,56 zł |
| 4040 | 79,56 zł |
| 4041 | 50,59 zł |
| 4050 | 64,34 zł |
| 4051 | 252,60 zł |
| 4052 | 3,68 zł |
| 4060 | 0,07 zł |
| 4061 | 0,99 zł |
| 4070 | 6,30 zł |
| 4071 | 5,64 zł |
| 4072 | 0,00 zł |
| 4080 | 23,54 zł |
| 4081 | 0,00 zł |
| 4082 | 186,14 zł |
| 4090 | 2,52 zł |
| 4101 | 36,90 zł |
| 4102 | 5,37 zł |
| 4110 | 79,56 zł |
| 4111 | 80,22 zł |
| 4120 | 5,40 zł |
| 4121 | 4,84 zł |
| 4130 | 0,00 zł |
| 4131 | 79,56 zł |
| 4132 | 79,56 zł |
| 4140 | 1,72 zł |
| 4141 | 73,56 zł |
| 4142 | 0,00 zł |
| 4143 | 128,92 zł |
| 4144 | 4,54 zł |
| 4150 | 0,00 zł |
| 4151 | 65,64 zł |
| 4170 | 4,94 zł |
| 4171 | 0,00 zł |
| 4172 | 45,18 zł |
| 4180 | 5,90 zł |
| 4181 | 25,82 zł |
| 4182 | 76,21 zł |
| 4190 | 187,86 zł |
| 4200 | 79,56 zł |
| 4210 | 48,20 zł |
| 4211 | 25,26 zł |
| 4212 | 11,70 zł |
| 4220 | 63,48 zł |
| 4221 | 0,00 zł |
| 4222 | 9,05 zł |
| 4230 | 13,06 zł |
| 4231 | 79,56 zł |
| 4232 | 110,56 zł |
| 4233 | 79,56 zł |
| 4250 | 370,15 zł |
| 4260 | 82,68 zł |
| 4261 | 1,06 zł |
| 4270 | 147,09 zł |
| 4280 | 154,64 zł |
| 4281 | 0,00 zł |
| 4282 | 79,56 zł |
| 4283 | 52,61 zł |
| 4290 | 0,00 zł |
| 4291 | 208,41 zł |
| 4310 | 2,22 zł |
| 4311 | 1,66 zł |
| 4312 | 0,00 zł |
| 4320 | 36,47 zł |
| 4321 | 55,89 zł |
| 4322 | 79,56 zł |
| 4330 | 0,00 zł |
| 4331 | 3,75 zł |
| 4332 | 0,00 zł |
| 4333 | 37,13 zł |
| 4340 | 3,25 zł |
| 4341 | 1,13 zł |
| 4342 | 49,79 zł |
| 4343 | 129,72 zł |
| 4365 | 0,00 zł |
| 4369 | 79,56 zł |
| 4370 | 1,49 zł |
| 4376 | 10,24 zł |
| 4380 | 62,72 zł |
| 4381 | 5,34 zł |
| 4390 | 5,47 zł |
| 4391 | 79,56 zł |
| 4392 | 4,91 zł |
| 4410 | 86,92 zł |
| 4420 | 79,56 zł |
| 4421 | 58,24 zł |
| 4422 | 181,00 zł |
| 4423 | 0,00 zł |
| 4430 | 79,56 zł |
| 4431 | 236,72 zł |
| 4432 | 79,56 zł |
| 4440 | 0,00 zł |
| 4450 | 98,79 zł |
| 4480 | 0,96 zł |
| 4481 | 80,52 zł |
| 4500 | 57,91 zł |
| 4501 | 0,00 zł |
| 4520 | 1,86 zł |
| 4521 | 4,71 zł |
| 4540 | 67,82 zł |
| 4560 | 70,18 zł |
| 4570 | 364,32 zł |
| 4571 | 58,31 zł |
| 4600 | 0,40 zł |
| 4620 | 373,97 zł |
| 4621 | 4,54 zł |
| 4630 | 4,11 zł |
| 4631 | 2,39 zł |
| 4640 | 5,54 zł |
| 4641 | 131,31 zł |
| 4642 | 39,78 zł |
| 4660 | 0,00 zł |
| 4670 | 79,56 zł |
| 4680 | 0,46 zł |
| 4720 | 24,76 zł |
| 4730 | 79,56 zł |
| 4731 | 79,56 zł |
| 4732 | 79,56 zł |
| 4740 | 0,00 zł |
| 4750 | 0,90 zł |
| 4751 | 27,35 zł |
| 4760 | 0,00 zł |
| 4780 | 4,14 zł |
| 4790 | 118,05 zł |
| 4800 | 0,96 zł |
| 4810 | 55,92 zł |
| 4820 | 0,00 zł |
| 4821 | 3,18 zł |
| 4860 | 28,41 zł |
| 4870 | 53,60 zł |
| 4871 | 65,94 zł |
| 4872 | 0,00 zł |
| 4890 | 6,46 zł |
| 4900 | 79,56 zł |
| 4930 | 3,78 zł |
| 4960 | 8,78 zł |
| 4961 | 0,00 zł |
| 4970 | 1,99 zł |
| 5010 | 0,00 zł |
| 5020 | 0,00 zł |
| 5030 | 21,78 zł |
| 5040 | 77,80 zł |
| 5050 | 1,43 zł |
| 5060 | 3,18 zł |
| 5061 | 203,34 zł |
| 5070 | 5,97 zł |
| 5100 | 79,56 zł |
| 5101 | 0,00 zł |
| 5130 | 32,49 zł |
| 5140 | 79,56 zł |
| 5141 | 122,82 zł |
| 5150 | 72,86 zł |
| 5160 | 79,56 zł |
| 5180 | 23,50 zł |
| 5190 | 0,00 zł |
| 5191 | 2,92 zł |
| 5210 | 0,00 zł |
| 5250 | 189,85 zł |
| 5251 | 1,03 zł |
| 5252 | 3,02 zł |
| 5260 | 2,22 zł |
| 5280 | 126,24 zł |
| 5290 | 49,63 zł |
| 5300 | 0,00 zł |
| 5301 | 7,82 zł |
| 5310 | 19,43 zł |
| 5311 | 79,56 zł |
| 5369 | 12,36 zł |
| 5376 | 5,24 zł |
| 5380 | 23,04 zł |
| 5381 | 79,56 zł |
| 5390 | 79,56 zł |
| 5410 | 79,56 zł |
| 5420 | 79,56 zł |
| 5421 | 200,36 zł |
| 5430 | 79,56 zł |
| 5450 | 21,51 zł |
| 5460 | 79,56 zł |
| 5470 | 2,69 zł |
| 5480 | 27,65 zł |
| 5490 | 59,17 zł |
| 5520 | 148,61 zł |
| 5550 | 79,56 zł |
| 5551 | 2,35 zł |
| 5570 | 282,24 zł |
| 5590 | 2,62 zł |
| 5591 | 9,35 zł |
| 5600 | 79,56 zł |
| 5610 | 79,56 zł |
| 5630 | 0,00 zł |
| 5710 | 26,35 zł |
| 5711 | 66,96 zł |
| 5712 | 303,46 zł |
| 5713 | 0,00 zł |
| 5714 | 79,56 zł |
| 5750 | 271,50 zł |
| 5770 | 5,97 zł |
| 5771 | 79,56 zł |
| 5800 | 310,62 zł |
| 5810 | 11,80 zł |
| 5830 | 33,78 zł |
| 5850 | 56,45 zł |
| 5860 | 21,38 zł |
| 5870 | 13,72 zł |
| 5890 | 43,16 zł |
| 5980 | 79,56 zł |
| 6060 | 3,02 zł |
| 6080 | 257,61 zł |
| 6160 | 79,56 zł |
| 6340 | 79,56 zł |
| 6370 | 89,34 zł |
| 6420 | 0,13 zł |
| 6430 | 319,86 zł |
| 6431 | 81,35 zł |
| 6690 | 79,56 zł |
| 6710 | 36,50 zł |
| 6940 | 79,56 zł |
| 7070 | 0,00 zł |
Zasady obowiązują na podstawie Ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, §§ 76 i 77 Regulaminu ROD oraz Uchwały PKR PZD Nr 350/2015. Regulamin przyjęty uchwałą Konferencji Delegatów ROD nr 24/2024 z dnia 6.04.2024 r.
Uchwalana corocznie przez Walne Zebranie. Przeznaczana na pokrycie: ubytków w sieci, strat z awarii, napełniania/zrzutu sieci oraz odczytów liczników. Zróżnicowana wg zużycia w roku poprzednim.
Nadzór należy do Zarządu ROD. Koszty konserwacji pokrywane są z opłaty ogólnoogrodowej.
W uzasadnionych przypadkach komisja/zespół może przeprowadzić kontrolę sieci na działce. Z kontroli, w trakcie której wykryto nieprawidłowości, sporządzany jest protokół. Bezpodstawne uniemożliwienie kontroli może być przesłanką do zastosowania kar statutowych.
Zarząd zobowiązany jest do inicjowania zmian poprawiających stan sieci. Licznik indywidualny powinien być umieszczony w zabezpieczonej studzience poza altaną.
W uzasadnionych przypadkach Zarząd ROD może podjąć decyzję o czasowym wyłączeniu wody w ROD w okresie jesienno-zimowym. Uchwała powinna być szczegółowo uzasadniona.
Okres ważności legalizacji wynosi 5 lat. Liczy się od 1 stycznia roku następnego po roku legalizacji. Wodomierze z cechą M16 straciły ważność 1 grudnia 2021 r.